-
产品分类
金杯牌SY5032XJHL-G9S1BG型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 金杯牌SY5032XJHL-G9S1BG型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5350x1800x2180 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 2750 | 接近/离去角 | 15.4/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 975/945 | |
整备质量:(kg) | 2000 | 最高车速(km/h): | 150 |
轴荷: | 1310/1440 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 268 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3430 | 前 轮 距(mm): | 1560 |
额定载客(含驾驶员): | 5,6 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 195/70R15C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
2TR | 日本丰田公司 | 2693 | 111 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装前雾灯,选装蜗牛灯,后雨刮器,倒车雷达(附照片)。VIN中LSY8AACG为选装双气囊。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。发动机最大净功率为107kW。该车型装备有救护及运送伤,病员等救护相关的设备。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |