-
产品分类
程力威牌CLW5035XJHJ5型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5035XJHJ5型救护车 | 外型尺寸(mm): | 4974x2032x2627,2407,2200 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 3300 | 接近/离去角 | |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | ||
整备质量:(kg) | 2250 | 最高车速(km/h): | 156 |
轴荷: | 1375/1925 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 297 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2933 | 前 轮 距(mm): | 1736 |
额定载客(含驾驶员): | 3月7日 | 后 轮 距(mm): | 1720 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备;随底盘选装低顶时整车高(mm):2200,选装两侧报闪灯,选装前额位置报警器时整车高(mm):2407; ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一篇:程力十周年程力威牌CLW5031XJH5型救护车:下一篇