程力威牌CLW5032XJHJ5型救护车
程力威牌CLW5032XJHJ5型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5032XJHJ5型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5341x2032x2630,2407 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 20/25 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1014/1027 | |
整备质量:(kg) | 2190 | 最高车速(km/h): | 156 |
轴荷: | 1560/1935 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 294 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1736 |
额定载客(含驾驶员): | 3-6 | 后 轮 距(mm): | 1720 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎规格: | 215/75 R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备。选装左侧右侧以及前面报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装前窗上部报警器时整车高(mm);2407;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |