依维柯牌NJ5045XJHFD型救护车
依维柯牌NJ5045XJHFD型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 依维柯牌NJ5045XJHFD型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2520,2720,2870,2910,2770,2970,3120,3160 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 4280 | 接近/离去角 | 20/10.5 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 | |
整备质量:(kg) | 2950,3100 | 最高车速(km/h): | 135 |
轴荷: | 1620/2660 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 292 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3310 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
额定载客(含驾驶员): | 3-10 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/3,-/6,-/- |
轮胎规格: | 6.50R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车选装行驶记录仪。选装侧拉门;选装后部,侧面盲窗;一种侧玻璃窗;选装不带四周爆闪灯;选装换气扇;选装顶置标志灯。选装换气扇,标志灯时整车高度为2720mm(中顶)/2970mm(高顶);选装顶置空调时整车高度为2870mm(中顶)/3120mm(高顶);选装顶置照明灯时整车高度为2910mm(中顶)/3160mm(高顶)。车辆外部标识和字样可按行业和用户要求喷涂或粘贴。 ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率105KW。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |